1、项目必要性分析
(1) 项目实施有助于公司抓住行业发展的机遇
公司一直专注于商用冷链终端的商用展示柜领域,产品覆盖冷饮、速冻食品、低温奶制品、啤酒等相关领域。近年来,随着公司规模的迅速扩大,在新产品和新市场领域投入也不断增加,逐步发掘多个产品应用领域的市场潜力。以速冻食品领域为例,2008 年,我国速冻米面食品行业的产量为 216 万吨,到 2013 年达到 573 万吨,年均复合增长率达到 21.57%。
我国速冻米面食品产量及增长速度
数据来源:国家统计局
随着市场竞争的日趋激烈,对于速冻食品生产商而言,能够突显企业特征和产品卖点,成功吸引消费者眼球将是未来抢占消费市场的重要因素。商用展示柜在速冻食品行业拥有较大的增长空间。
(2) 项目实施可以解决产品产能不足的瓶颈
随着公司在行业内的影响力不断扩大,下游客户对公司的认可度越来越高, 公司现有客户的订单份额逐步增长,其中大中型商用展示柜需求占比日益增加。由于这类产品的功能性和工艺设计与现有产品存在一定差异,如沿用现有生产线生产将在很大程度上降低公司生产效率,增加生产成本,甚至存在一定的工艺障碍。因此,公司针对大中型商用冷链设备的生产能力瓶颈已经制约了公司的进一步高速发展,公司亟需增添新的定制化产品生产线,满足公司客户对大中型商用冷链终端设备的需求。
(3) 项目有利于优化公司产品结构,形成新的利润增长点
公司目前生产的是面向冰淇淋、冷食和饮料等行业的中小型商用冷冻展示柜和冷藏展示柜,主流产品为 500L 以下卧式冷冻展示柜和立式冷藏展示柜。随着公司在行业内的品牌影响力的进一步提升,公司的产品应用领域不断扩展,各种类型的产品需求将越来越多,如公司 500L-1500L 的卧式冷冻陈列柜和立式冷藏陈列、立式冷冻陈列柜产品市场需求越来越大。公司目前的产品结构已经不能充分满足客户的需求。
本项目主要是对现有生产线的生产能力进行补充。通过项目的建设,公司具备规模化生产 500L-1500L 大型号差异化产品的能力,项目达产后公司的产品结构将更加丰富,能够充分满足高端、中高端等各领域的客户需求。公司的业务规模将实现进一步快速增长,形成新的利润增长点。
2、项目可行性分析
(1) 项目拥有广阔的市场前景
本项目的产品主要是 500L 以上的中型、大型冷链终端展示柜产品,这些产品广泛应用于冷饮、速冻食品、乳制品、生鲜水产品等各个领域,这些领域近年来都表现出良好的发展势头。
①冷饮领域
我国整体冷饮市场市场规模增长较快,行业产量保持平稳增长。2013 年, 我国冷饮行业产量达到 286 万吨,同比增长 12.31%,2014 年我国冷饮行业产量达到 309 万吨,同比实现增长 8.04%。
②速冻食品领域
当前我国人均速冻食品消费量仅为美国的 1/20,欧盟的 1/10,日本的 1/8, 随着人们生活水平的提高以及食品安全意识的不断增强,市场增长空间非常大。
③乳制品领域
目前,我国乳制品的行业的增速稳定。根据国家统计局发布的数据:2008 年,中国乳制品市场的销售量为 1,804 万吨,到 2013 年达到 2,672 万吨,年均复合增长率达到 8.18%。随着我国乳制品行业规模的不断增加,加上行业竞争从常温市场向低温市场的转移,我国乳制品行业的冷链物流设备具有广阔的发展前景。
(2) 公司先进的生产管理体系为项目实施提供保障
公司自成立以来就一直专注于定制化产品的研发与生产,公司的生产线采用柔性设计,能够实现不同产品间的高效转换,提升生产效率,扩大生产规模。公司通过自身的经验沉淀与总结,不仅积累了丰富的技术和管理经验,而且形成了快捷高效的专业生产经营管理体系。同时积累了庞大的原材料供应合作商资源, 利用科学的供应商评价体系,在全面沟通的基础上和供应商建立牢固的战略合作关系,保证了质量好、成本低的原材料供应,以便确保项目生产产品的品质、效率和时间。正是公司在采购与生产等各环节的默契配合,使公司具备了差异化产品生产管理体系独特的优势,为本项目的实施奠定了良好的基础。
公司十分重视现场管理、质量管理、技术管理、供应链管理等,并积累了丰富的经验。并先后建立和完善了一系列的内部管理制度,进一步优化了管理系统, 形成了科学有效的决策机制和约束机制。公司主张规范化的管理,减少生产过程中人为因素造成的损耗,全面保证产品质量,提高效率。
(3) 稳定优质的客户资源是项目顺利实施的重要支撑
公司在为联合利华、蒙牛、伊利等国内外知名企业服务的过程,坚持以客户需求为导向,为客户提供优质高效、个性化、差异化的冷链产品和服务,公司产品的质量和服务得到了下游客户的高度认可。经过多年的积累,已经在客户中树立了良好的品牌形象。
公司产品具有良好品牌形象和顾客的满意度,为公司在项目建设开拓新市场奠定了良好的基础,公司凭借品牌优势和顾客满意度优势,充分挖掘市场潜力, 持续扩展品牌辐射的广度和深度。在新的产品应用领域,优秀的品牌和市场口碑更容易得到客户的认可,在公司推出新的产品系列时更容易被市场所接受,有利于实现公司新应用领域市场快速、稳定的发展。
3、项目投资概况
(1) 项目投资概算
本项目总投资 31,159.07 万元,其中建设投资 27,046.50 万元,基本预备费1,352.32 万元,铺底流动资金 2,760.25 万元。
序号 |
设备名称 | 数量 (台/套/条) | 单价 (万元/台) | 金额 (万元) |
一 | 硬件设备 | 9,200.00 | ||
A | 冰淇淋冷冻展示柜生产车间 | 3,224.70 | ||
(一) | 冰淇淋冷冻展示柜钣金工序 | 14 | 1,414.40 | |
1 | 数控转塔冲床 | 1 | 190.00 | 190.00 |
2 | 数控剪板机 | 1 | 23.00 | 23.00 |
3 | 数控折弯机 | 2 | 50.00 | 100.00 |
4 | 开式固定台高性能压力机 | 2 | 10.30 | 20.60 |
5 | 开式固定台高性能压力机 | 1 | 15.10 | 15.10 |
6 | 开式固定台高性能压力机 | 1 | 20.70 | 20.70 |
7 | 数控开卷纵剪生产线 | 1 | 180.00 | 180.00 |
8 | 数控开卷矫平飞剪生产线 | 1 | 220.00 | 220.00 |
9 | 冰淇淋冷冻展示柜前后侧板生产线 | 1 | 200.00 | 200.00 |
10 | 冰淇淋冷冻展示柜左右侧板生产线 | 1 | 155.00 | 155.00 |
11 | 冰淇淋冷冻展示柜柜胆底生产线 | 1 | 160.00 | 160.00 |
12 | 冰淇淋冷冻展示柜胆壁生产线 | 1 | 130.00 | 130.00 |
(二) | 冰淇淋冷冻展示柜发泡工序 | 780.00 | ||
1 | 发泡内胆预装生产线 | 1 | 35.00 | 35.00 |
2 | 发泡侧板预装生产线 | 1 | 45.00 | 45.00 |
3 | 16 工位直线发泡线(含模具) | 1 | 365.00 | 365.00 |
4 | DH100 型双枪头直线发泡系统 | 1 | 165.00 | 165.00 |
5 | 蒸发器自动缠绕装置 | 5 | 18.00 | 90.00 |
6 | 内胆胆壁铆合工装 | 1 | 12.00 | 12.00 |
7 | 内胆胆壁涨缩工装 | 2 | 12.00 | 24.00 |
8 | 氮氢检漏仪 | 1 | 15.00 | 15.00 |
9 | 氮氢检漏示踪气体控制系统 | 1 | 4.00 | 4.00 |
10 | 氮气发生器 | 1 | 5.00 | 5.00 |
11 | 翻箱机械手 | 2 | 10.00 | 20.00 |
(三) | 冰淇淋冷冻展示柜总装工序 | 596.00 | ||
1 | 全自动总装生产线 | 1 | 270.00 | 270.00 |
2 | 智能在线测温系统 | 1 | 60.00 | 60.00 |
3 | 真空泵 | 60 | 1.05 | 63.00 |
4 | 通用检漏仪 | 2 | 25.00 | 50.00 |
5 | 双系统冷媒自动充注设备 | 2 | 25.00 | 50.00 |
6 | 变频电源 | 2 | 7.00 | 14.00 |
7 | 安全性能综合测试仪 | 2 | 5.00 | 10.00 |
8 | 打包机 | 2 | 2.00 | 4.00 |
9 | 成品输送升降机 | 2 | 15.00 | 30.00 |
10 | 抽样实验室 | 1 | 45.00 | 45.00 |
(四) | 冰淇淋冷冻展示柜其他设备 | 434.30 | ||
1 | 1.5T 成品夹抱车(含备用电池) | 4 | 18.55 | 74.20 |
2 | 2.5T 成品夹抱车(含备用电池) | 2 | 20.55 | 41.10 |
3 | 2.5T 蓄电池两节4.5 米平衡重式叉车 (含备用电池) |
1 |
14.00 |
14.00 |
4 | 货运电梯 | 4 | 22.00 | 88.00 |
5 | 货运电梯 | 1 | 27.00 | 27.00 |
6 | 低压配电系统 | 1 | 70.00 | 70.00 |
7 | 螺杆式空气压缩机 | 1 | 18.00 | 18.00 |
8 | 螺杆式空气压缩机 | 1 | 12.00 | 12.00 |
9 | 管道系统(空压气、冷媒、氧气、乙 炔、发泡料等) |
1 |
70.00 |
70.00 |
10 | 工装器具 | 1 | 20.00 | 20.00 |
B | 卧式冷冻超市陈列柜生产车间 | 3,113.15 | ||
(一) | 卧式冷冻超市陈列柜钣金工序 | 12 | 1,239.40 | |
1 | 数控转塔冲床 | 1 | 190.00 | 190.00 |
2 | 数控剪板机 | 1 | 23.00 | 23.00 |
3 | 数控折弯机 | 2 | 50.00 | 100.00 |
4 | 开式固定台高性能压力机 | 2 | 10.30 | 20.60 |
5 | 开式固定台高性能压力机 | 1 | 15.10 | 15.10 |
6 | 开式固定台高性能压力机 | 1 | 20.70 | 20.70 |
7 | 数控开卷矫平飞剪生产线 | 1 | 220.00 | 220.00 |
8 | 卧式冷冻超市陈列柜围板生产线 | 1 | 260.00 | 260.00 |
9 | 全自动卧式冷冻超市陈列柜胆底生 产线 |
1 |
220.00 |
220.00 |
10 | 全自动卧式冷冻超市陈列柜胆壁生 产线 |
1 |
170.00 |
170.00 |
(二) | 卧式冷冻超市陈列柜发泡工序 | 886.00 | ||
1 | 发泡预装生产线 | 1 | 70.00 | 70.00 |
2 | 16 工位定制直线发泡线 | 1 | 210.00 | 210.00 |
3 | 卧式冷冻超市陈列柜发泡模具 | 16 | 15.00 | 240.00 |
4 | DH150 型双枪头直线发泡系统 | 1 | 180.00 | 180.00 |
5 | 蒸发器自动缠绕装置 | 4 | 22.00 | 88.00 |
6 | 内胆胆壁铆合工装 | 1 | 14.00 | 14.00 |
7 | 内胆胆壁涨缩工装 | 1 | 14.00 | 14.00 |
8 | 真空氦检充注回收系统 | 1 | 45.00 | 45.00 |
9 | 真空氦检漏仪 | 1 | 20.00 | 20.00 |
10 | 氮气发生器 | 1 | 5.00 | 5.00 |
(三) | 卧式冷冻超市陈列柜总装工序 | 599.00 | ||
1 | 全自动总装生产线 | 1 | 280.00 | 280.00 |
2 | 智能在线测温系统(含功率测试) | 1 | 85.00 | 85.00 |
3 | 真空泵 | 40 | 1.05 | 42.00 |
4 | 通用检漏仪 | 2 | 25.00 | 50.00 |
5 | 双系统冷媒自动充注设备 | 2 | 25.00 | 50.00 |
6 | 变频电源 | 1 | 7.00 | 7.00 |
7 | 安全性能综合测试仪 | 1 | 5.00 | 5.00 |
8 | 打包机 | 1 | 2.00 | 2.00 |
9 | 包装缠绕机 | 1 | 3.00 | 3.00 |
10 | 成品输送升降机 | 2 | 15.00 | 30.00 |
11 | 抽样实验室 | 1 | 45.00 | 45.00 |
(四) | 卧式冷冻超市陈列柜其他设备 | 388.75 | ||
1 | 1.5T 成品夹抱车(含备用电池) | 3 | 18.55 | 55.65 |
2 | 2.5T 成品夹抱车(含备用电池) | 2 | 20.55 | 41.10 |
3 | 2.5T 蓄电池两节4.5 米平衡重式叉车 (含备用电池) |
1 |
14.00 |
14.00 |
4 | 货运电梯 | 3 | 22.00 | 66.00 |
5 | 货运电梯 | 1 | 27.00 | 27.00 |
6 | 低压配电系统 | 1 | 65.00 | 65.00 |
7 | 螺杆式空气压缩机 | 1 | 18.00 | 18.00 |
8 | 螺杆式空气压缩机 | 1 | 12.00 | 12.00 |
9 | 管道系统(空压气、冷媒、氧气、乙 炔、发泡料等) |
1 |
65.00 |
65.00 |
10 | 工装器具 | 1 | 25.00 | 25.00 |
C | 立式超市陈列柜生产车间 | 2,862.15 | ||
(一) | 立式超市陈列柜钣金工序 | 81 | 1,315.40 | |
1 | 数控转塔冲床 | 1 | 190.00 | 190.00 |
2 | 数控剪板机 | 1 | 23.00 | 23.00 |
3 | 数控折弯机 | 2 | 50.00 | 100.00 |
4 | 开式固定台高性能压力机 | 2 | 10.30 | 20.60 |
5 | 开式固定台高性能压力机 | 1 | 15.10 | 15.10 |
6 | 开式固定台高性能压力机 | 1 | 20.70 | 20.70 |
7 | 开式固定台高性能压力机 | 1 | 26.00 | 26.00 |
8 | 立式超市陈列柜背板生产线 | 1 | 180.00 | 180.00 |
9 | 立式超市陈列柜U 壳生产线 | 1 | 320.00 | 320.00 |
10 | 五工位真空成型吸附机 | 1 | 420.00 | 420.00 |
(二) | 立式超市陈列柜发泡工序 | 630.00 | ||
1 | 发泡预装生产线 | 1 | 80.00 | 80.00 |
2 | 10 工位定制直线发泡线 | 1 | 180.00 | 180.00 |
3 | 立式超市陈列柜发泡模具 | 10 | 15.00 | 150.00 |
4 | DH150 型单枪头直线发泡系统 | 1 | 150.00 | 150.00 |
5 | 真空氦检充注回收系统 | 1 | 45.00 | 45.00 |
6 | 真空氦检漏仪 | 1 | 20.00 | 20.00 |
7 | 氮气发生器 | 1 | 5.00 | 5.00 |
(三) | 立式超市陈列柜总装工序 | 524.00 | ||
1 | 全自动总装生产线 | 1 | 220.00 | 220.00 |
2 | 智能在线测温系统(含功率测试) | 1 | 70.00 | 70.00 |
3 | 真空泵 | 40 | 1.05 | 42.00 |
4 | 通用检漏仪 | 2 | 25.00 | 50.00 |
5 | 双系统冷媒自动充注设备 | 2 | 25.00 | 50.00 |
6 | 变频电源 | 1 | 7.00 | 7.00 |
7 | 安全性能综合测试仪 | 1 | 5.00 | 5.00 |
8 | 打包机 | 1 | 2.00 | 2.00 |
9 | 包装缠绕机 | 1 | 3.00 | 3.00 |
10 | 成品输送升降机 | 2 | 15.00 | 30.00 |
11 | 抽样实验室 | 1 | 45.00 | 45.00 |
(四) | 立式超市陈列柜其他设备 | 392.75 | ||
1 | 1.5T 成品夹抱车(含备用电池) | 3 | 18.55 | 55.65 |
2 | 2.5T 成品夹抱车(含备用电池) | 2 | 20.55 | 41.10 |
3 | 2.5T 蓄电池两节4.5 米平衡重式叉车 (含备用电池) |
2 |
14.00 |
28.00 |
4 | 货运电梯 | 3 | 22.00 | 66.00 |
5 | 货运电梯 | 1 | 27.00 | 27.00 |
6 | 低压配电系统 | 1 | 65.00 | 65.00 |
7 | 螺杆式空气压缩机 | 1 | 18.00 | 18.00 |
8 | 螺杆式空气压缩机 | 1 | 12.00 | 12.00 |
9 | 管道系统(空压气、冷媒、氧气、乙 炔、发泡料等) |
1 |
60.00 |
60.00 |
10 | 工装器具 | 1 | 20.00 | 20.00 |
二 | 软件设备 | 3 | 230.00 | |
1 | OA 办公自动化软件系统 | 3 | 15.00 | 45.00 |
2 | PRO-E 设计软件 | 6 | 10.00 | 60.00 |
3 | K3 供应链管理系统 | 1 | 80.00 | 80.00 |
4 | 办公自动化设备 | 1 | 45.00 | 45.00 |
合计 | 9,430.00 |
(2) 主要设备
(3) 项目主要技术及生产工艺
本项目是对公司现有产品生产能力的提升,产品技术水平及工艺流程较为成熟。产品工艺流程详见本招股书“第六节业务和技术”之“四、(二)主要产品的工艺流程”。
4、项目实施计划
本项目计划建设期 18 个月。具体实施进度安排如下:
5、主要原材料及能源供应情况
本项目主要原材料与目前公司所需原材料相同,可通过现有供应商渠道取得,公司与现有原材料供应商合作关系稳定,能够保证原材料按时供应。
项目所需主要能源为水、电、和天然气,这些能源供应稳定、充足,不会对项目实施造成不利影响。
6、环境保护
本项目生产过程中产生的少量废气、废水、固体废弃物及少噪声,均将采取相应措施进行处理,不会对建设地点周边环境产生不利影响。
(1) 废水
废水主要为员工生活污水和少量设备、车间地面清洗废水。
治理措施:废水通过三级化粪池后进入工业园区污水管网,送到污水处理站处理,经过调节 PH 值、沉淀、过滤,达到排放标准后,排入工业园污水系统。
(2) 废气
废气主要为发泡过程中产生的少量废气。
治理措施:针对发泡工序产生的有机废气采用活性炭吸附,该法是目前有机废气净化最常用的方法之一。活性炭对有机物去除率高,可吸附的种类多,其处理效率可达 90%,达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准后, 由高排气筒高空排放,对周围大气环境影响较小。
(3) 固体废弃物
固体废弃物主要来自切割过程中的边脚料。
治理措施:废气包装物料由生产厂家定期回收处理;切割、修整边角料及不合格产品,经分拣后,重新纳入生产,回收利用。
(4) 噪音
主要是冲床、压力机、切割机等设备产生噪声。
治理措施:选用满足国际标准的低噪声、低振动设备,对于噪声较高的机加工设备采取消声器、基础减震等措施进行综合降噪。同时项目实施均在生产车间的封闭空间内,可达到一定的隔音降噪效果。
7、项目用地情况
本项目拟实施地点为山东省青岛市黄岛区,胶州湾西路南、大珠山北路西。公司已取得该土地的使用权证,权证号为青房地权市字第 201511293 号。
8、项目经济效益分析
本项目完全达产后,可实现年营业收入 115,882.41 万元,达产年净利润10,771.07 万元,税前内部收益率 30.73%,税后内部收益率 26.64%,税后静态投资回收期 5.55 年(包括建设期 18 个月),税后动态投资回收期 6.83 年(包括建设期 18 个月)。